실험 장비 미래를 향해 끊임없이 도전하는 웰코리아입니다
HOME > 사업소개 > 실험 장비
장비사진
장비사양
품명 | 위치 정렬 시스템 |
---|---|
발주처 | 삼익*** |
규격 | 1500×1300×1679(mm) |
제품 설명/특징 | - 연구원에서 사용하는 장비로써, 고자기장의 자석을 정밀 서보 모터로 X축, Y축, Z축, TX축, TR축 으로 이동 시켜 자기장의 변화를 TEST 하는 장비 입니다. - 모든 동작은 센서 신호를 받아 PLC 프로그램으로 제어 되며, HMI화면으로 제어 가능 합니다. |
장비사진
장비사양
품명 | AB 수중 로봇 |
---|---|
발주처 | 유엠** |
규격 | 180×340×53(mm) |
제품 설명/특징 | 본 장비는 수조 안에서 비행기 부품의 용접 상태 및 소재의 기포가 있는지 초음파 센서로 좌우 상하로 검사하는 장비. |
장비사진
장비사양
품명 | 수중카메라 및 케이블릴 장비 |
---|---|
발주처 | 웰* |
규격 | 680×480×1000(mm) |
제품 설명/특징 | 지하수 검사의 첫번째 단계로써, 하천 하부 깊숙히 땅을 판후, 하부에 방수처리 되는 카메라 및 릴을 삽입하여, 내부 내시경을 통해 지하수의 검출 여부를 결정 할수 있습니다. |
장비사진
장비사양
품명 | 수중 시험 장비 |
---|---|
발주처 | UM* |
규격 | 1450×1450×2320(mm) |
제품 설명/특징 | 넓은 수조 안에 물을 넣고, 회전 타입의 원형 테이블이 있고, 그위에 항공기에 쓰이는 제품의 검사를 하는 장비 입니다. |
장비사진
장비사양
품명 | 토크테스터기 |
---|---|
발주처 | 베스* |
규격 | 1000×1000×1760(mm) |
제품 설명/특징 | 엑츄에이터를 상부에 장착후, 하부 서보 모터로 사용자가 원하는 토크를 회전시켜, TEST하는 장비 입니다. |
장비사진
장비사양
품명 | 가시화 트레버스 |
---|---|
발주처 | 원자* |
규격 | 1610×939×1436(mm) |
제품 설명/특징 | 연구원에서 사용하는 장비로써, 기포를 방출하여 기포의 가로질러 가는 방향을 측정 하여 연구하고자 하는 테이터를 얻어 내는 장비 입니다. |
장비사진
장비사양
품명 | MTL 내구성 시험기 |
---|---|
발주처 | 이노** |
규격 | 5800×2500×1870(mm) |
제품 설명/특징 | 자동차의 기어의 내구성을 TEST 하는 장비로써, 챔버의 -40도~120도까지 의 환경 조건을 변경해 가며 기어의 노브를 동작하여 TEST하는 장비 입니다. |
장비사진
장비사양
품명 | 모의 절연가스 발생장치 |
---|---|
발주처 | 한빛**** |
규격 | 1,000x600x1137*(mm) * : 최대높이기준 |